A continuación se reseñan los nombres y puntuaciones de las fantasías ganadoras
DIOS MOMO
|
NOMBRE |
PUNTOS |
| Bajo el imperio del sol naciente | 48 |
| Treinta años de fantasía | 47 |
| Viajero en el tiempo de Carnaval | 37 |
| Malamente | 36 |
DIOSA DEL CARNAVAL
|
NOMBRE |
PUNTOS |
| Al alba bailaré entre ellos | 49 |
| Madame Pompadour | 45 |
| Hipólita, musa del Amazonas | 44 |
| Ganesha | 43 |
| Séquia, diosa de la sabana | 35 |
| El sueño de la libertad | 35 |
| Con otra mirada | 30 |
| Llámame rosita | 30 |
PRÍNCIPE
|
NOMBRE |
PUNTOS |
| El legado | 48 |
| Tribus | 44 |
| Petrus | 43 |
PRINCESA
|
NOMBRE |
PUNTOS |
| Sorpresa, sorpresa | 50 |
| Sol naciente, trae suerte | 42 |
| Alicia en el país de las maravillas | 41 |
| El verdadero tesoro del Sáhara | 37 |
DIOS MOMO INFANTIL
|
NOMBRE |
PUNTOS |
| The Withcher | 48 |
| Va por ti, Málaga | 47 |
| Entra en mi onda | 40 |
DIOSA INFANTIL DEL CARNAVAL
|
NOMBRE |
PUNTOS |
| La dama del bosque encantado | 48 |
| Donde mis sueños se hacen realidad | 46 |
| Reina de corazones | 45 |
DRAG QUEEN
|
NOMBRE |
PUNTOS |
| Soul – Se puede hacer de todo en la vida, pero con método!! | 79 |
| Fura – Con la sangre, la carne y el fuego, adivina a lo que juego | 64 |
| Kristo Strabagantha – Aneracam | 62 |
| Laroc – Veneno de serpiente, la maestra del mal | 61 |
| Deseo – Dios es una mujer y tus bichas te harán caer | 59 |
| Dragma – Las mil y una travelona | 50 |
| Istérika confundida – Inmortalidad, una idea deseable | 48 |
| Salvaora – Ángel caído | 45 |
| Sirio Star – Merlín y su varita mágica zas, zas, zas. Málaga, que la de polvos te va a echar | 43 |
| Xema Lacrim – Los juguetes podemos ser muy perras | 39 |
| Pandora – Me tienes hasta el chichi, este cuento se acabó | 32 |
| Lorena Larioss – Frío Andaluz | 27 |
| Peggui – Reinas pero no heladas | 19 |
| Amores – Zulia, la leyenda azteca | 19 |
| Supernova – Sol naciente | 18 |
| Driana Cournycovap – La princesa Polla, sus pollitos y la granja de pepito | 18 |


