Valoración obtenida por cada una de las agrupaciones que se quedan en la fase preliminar
Tras el veredicto del Jurado para el pase a semifinales, se publican a continuación las puntuaciones finales obtenidas por las agrupaciones que se quedan en la fase preliminar del COAC 2019.
(http://www.carnavaldemalaga.es/)
COMPARSA
AGRUPACIÓN |
PUNTUACIÓN |
Los predicadores | 129,70 |
A la vejez, viruela | 127,70 |
Sangre y arena | 121,50 |
La valiente | 119,60 |
Pedro | 113,80 |
Yo soy el rey | 105,75 |
Director | 96,60 |
La voz del corazón | 94,75 |
El pequeño gigante | 73,90 |
MURGA
AGRUPACIÓN |
PUNTUACIÓN |
Deja que te aconserje | 136,65 |
Emeterio, ¿esto dónde para? | 126,90 |
Bienvenidos a pensión Transilvania, lugar de descanso para monstruos y suegras | 123,69 |
La comunidad: amis que más me da | 118,45 |
Perdóname Señor | 118,05 |
En C.A.I. hay que morir | 109,65 |
Los del gran poder | 109,60 |
Estoy contigo | 105,20 |
Esto no me cuadra | 100,55 |
CUARTETO
AGRUPACIÓN |
PUNTUACIÓN |
Vamos con segundas | 57,70 |